evenements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
evenements [2024/10/29 09:15] – dbozec | evenements [2025/06/04 11:53] (Version actuelle) – dbozec | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Petit listing des évènements que nous organisons ou auxquels nous participons. | Petit listing des évènements que nous organisons ou auxquels nous participons. | ||
====À venir==== | ====À venir==== | ||
- | === 2024 === | + | === 2025 === |
- | * 31 octobre : < | + | [[openlab|OpenLab]] |
- | * 22 au 24 novembre : [[https:// | + | Les OpenLabs reprendront à la rentrée en septembre, dates à venir. |
- | * 30 novembre : Mini Maker Faire Brest (à confirmer) | + | |
====Archives==== | ====Archives==== | ||
+ | === 2025 === | ||
+ | * 20-21 mars : Hackathon [[https:// | ||
+ | * 6 février : < | ||
=== 2024 === | === 2024 === | ||
+ | [[openlab|OpenLab]] tous les jeudis soirs du 19 septembre au 19 décembre | ||
+ | * 22 au 24 novembre : [[https:// | ||
+ | * 31 octobre : < | ||
+ | * 24 octobre : < | ||
+ | * 17 octobre : < | ||
+ | * 10 octobre : < | ||
+ | * 19 septembre : inauguration de notre installation à l'UBO OpenFactory | ||
* 2 juillet : Forum des Usages Coopératifs | * 2 juillet : Forum des Usages Coopératifs | ||
- | * 19 septembre : inauguration de notre installation à l'UBO OpenFactory | ||
- | * 10 octobre : < | ||
- | * 17 octobre : < | ||
- | * 24 octobre : < | ||
=== 2023 === | === 2023 === | ||
- | * 9 et 10 mars : Hackathon Passerelle.Infini | + | * 24 au 26 novembre |
* 11 novembre : OpenBidouille Camp 2023 | * 11 novembre : OpenBidouille Camp 2023 | ||
- | * 24 au 26 novembre | + | * 9 et 10 mars : Hackathon |
=== 2022 === | === 2022 === | ||
- | * 19 au 21 octobre : MedNumRemix - Hackathon de la Médiation Numérique | ||
* 25 au 27 novembre : [[https:// | * 25 au 27 novembre : [[https:// | ||
+ | * 19 au 21 octobre : [[https:// | ||
=== 2021 === | === 2021 === | ||
+ | * 26-28 novembre : [[https:// | ||
+ | * 16 octobre : [[https:// | ||
* 6 au 10 octobre : Fête de la Science 2021 | * 6 au 10 octobre : Fête de la Science 2021 | ||
- | * 16 octobre : [[https:// | ||
- | * 26-28 novembre : [[https:// | ||
=== 2020 === | === 2020 === | ||
- | * printemps : Participation aux efforts de lutte contre le Covid-19. [[evenements: | ||
* < | * < | ||
* 8 au 11 octobre : Fête de la Science 2020 | * 8 au 11 octobre : Fête de la Science 2020 | ||
* 28-29 novembre : [[https:// | * 28-29 novembre : [[https:// | ||
+ | * printemps : Participation aux efforts de lutte contre le Covid-19. [[evenements: | ||
=== 2019 === | === 2019 === | ||
+ | * 22 au 24 novembre : [[https:// | ||
+ | * 10 au 13 octobre : Fête de la Science 2019 au Quartz | ||
+ | * 28 au 30 août : présence au forum [[https:// | ||
* janvier : Déménagement, | * janvier : Déménagement, | ||
- | * 28 au 30 août : présence au forum [[https:// | ||
- | * 10 au 13 octobre : Fête de la Science 2019 au Quartz | ||
- | * 22 au 24 novembre : [[https:// | ||
=== 2018 === | === 2018 === | ||
+ | * 23 au 25 octobre : [[https:// | ||
+ | * 26 mai : Assemblée Générale Maison du Libre | ||
* 24 mars : Journée Impression 3D (réparation, | * 24 mars : Journée Impression 3D (réparation, | ||
- | * 26 mai : Assemblée Générale Maison du Libre | ||
- | * 23 au 25 octobre : [[https:// | ||
=== 2017 === | === 2017 === | ||
- | * 4 mai : OpenLab spécial Documentation | + | * 23 septembre |
- | * 11 au 13 Mai : Portes Ouvertes du 214 | + | |
- | * 31 mai : Formation | + | |
- | * 24 Juin : Assemblée Générale | + | |
* 8 et 9 juillet : Maker Faire Nantes | * 8 et 9 juillet : Maker Faire Nantes | ||
- | * 23 septembre | + | * 24 Juin : Assemblée Générale |
+ | * 31 mai : Formation Tournage sur métal | ||
+ | * 11 au 13 Mai : Portes Ouvertes du 214 | ||
+ | * 4 mai : OpenLab spécial Documentation | ||
=== 2016 === | === 2016 === | ||
- | * janvier | + | * 26 novembre |
+ | * 13 au 17 juillet : Tonnerres de Brest | ||
* 9 et 10 juillet : Maker Faire Nantes | * 9 et 10 juillet : Maker Faire Nantes | ||
- | * 13 au 17 juillet : Tonnerres de Brest | + | * janvier : Emménagement dans les nouveaux locaux |
- | * 26 novembre : visite et présentation Doc@brest | + | |
=== 2015 === | === 2015 === | ||
+ | * 6 octobre : Apéro Robots dans le cadre de Brest en Biens Communs par les membres d' | ||
+ | * 8 août : Initiation par Arthur à l' | ||
+ | * 6 juin : Assemblée Générale de la Maison du Libre à 15h aux Fabriques du Ponant (//voir la [[http:// | ||
+ | * 29 mai : Rencontre Économie Circulaire (Communauté de Communes du Pays de Landivisiau) : Présentation des enjeux de l' | ||
+ | * 23 et 24 Mai : OpenBidouilleCamp : **OBCB#4** (//voir le site dédié//) | ||
+ | * 2 et 3 mai : MakerFaire Paris : Mini FabLab et présentations des projets [[http:// | ||
+ | * 11 et 12 avril : [[http:// | ||
+ | * 30 mars : Salon [[http:// | ||
* 22 au 24 janvier : [[http:// | * 22 au 24 janvier : [[http:// | ||
- | * 30 mars : Salon [[http:// | ||
- | * 11 et 12 avril : [[http:// | ||
- | * 2 et 3 mai : MakerFaire Paris : Mini FabLab et présentations des projets [[http:// | ||
- | * 23 et 24 Mai : OpenBidouilleCamp : **OBCB#4** (//voir le site dédié//) | ||
- | * 29 mai : Rencontre Économie Circulaire (Communauté de Communes du Pays de Landivisiau) : Présentation des enjeux de l' | ||
- | * 6 juin : Assemblée Générale de la Maison du Libre à 15h aux Fabriques du Ponant (//voir la [[http:// | ||
- | * 8 août : Initiation par Arthur à l' | ||
- | * 6 octobre : Apéro Robots dans le cadre de Brest en Biens Communs par les membres d' | ||
=== 2014=== | === 2014=== | ||
+ | * 20 septembre : Inauguration des Fabriques du Ponant | ||
+ | * 21 et 22 Juin : Maker Faire Paris | ||
+ | * [[evenements: | ||
+ | * 19 avril : Assemblée Générale de la Maison du Libre : à 15h au PL Guérin | ||
* 15 février : [[evenements: | * 15 février : [[evenements: | ||
- | * 19 avril : Assemblée Générale de la Maison du Libre : à 15h au PL Guérin | ||
- | * [[evenements: | ||
- | * 21 et 22 Juin : Maker Faire Paris | ||
- | * 20 septembre : Inauguration des Fabriques du Ponant | ||
=== 2013 === | === 2013 === | ||
Ligne 78: | Ligne 83: | ||
=== 2012 === | === 2012 === | ||
+ | * 11 novembre : [[evenements: | ||
+ | * 13 et 14 Octobre : Fête de la science | ||
* 28 septembre : Nuit des chercheurs à Océanopolis. | * 28 septembre : Nuit des chercheurs à Océanopolis. | ||
- | * 13 et 14 Octobre : Fête de la science | ||
- | * 11 novembre : [[evenements: | ||
evenements.1730189711.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/29 09:15 de dbozec