local:dossiercomplet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
local:dossiercomplet [2012/05/16 14:09] – [Qu'est ce qu'un atelier de fabrication numérique ?] arnaud.yonnet | local:dossiercomplet [2024/09/20 15:44] (Version actuelle) – dbozec | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
======PRESENTATION DU PROJET TYFAB====== | ======PRESENTATION DU PROJET TYFAB====== | ||
+ | |||
+ | ==== Note préliminaire ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Cette présentation est un document rédigé à la création du TyFab (fin 2011, début 2012), certaines informations ne sont donc plus d' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====INTRODUCTION==== | ====INTRODUCTION==== | ||
Le TyFab est un laboratoire de fabrication numérique (communément appelé | Le TyFab est un laboratoire de fabrication numérique (communément appelé | ||
Ligne 26: | Ligne 33: | ||
Ces ateliers de fabrication numériques peuvent prendre différentes appellations telles que FabLab, hackerspace ou techshop. | Ces ateliers de fabrication numériques peuvent prendre différentes appellations telles que FabLab, hackerspace ou techshop. | ||
\\ | \\ | ||
- | | + | == Les FabLabs :== |
\\ | \\ | ||
Le concept de FabLab a été défini en 2004 par Neil Gershenfeld, | Le concept de FabLab a été défini en 2004 par Neil Gershenfeld, | ||
Center for Bits and Atoms, au sein du MIT (Massachussets Institute of Technology). | Center for Bits and Atoms, au sein du MIT (Massachussets Institute of Technology). | ||
Un FabLab " | Un FabLab " | ||
- | professionnel, | + | professionnel, |
* La simple découverte du pouvoir de faire, de fabriquer, qui s’adresse aux | * La simple découverte du pouvoir de faire, de fabriquer, qui s’adresse aux | ||
enfants ou aux bricoleurs ; | enfants ou aux bricoleurs ; | ||
Ligne 39: | Ligne 46: | ||
développement, | développement, | ||
cherchent pas la grande série ; | cherchent pas la grande série ; | ||
- | * L’innovation, | + | * L’innovation, |
+ | == Les Hackerspaces :== | ||
Les hackerspaces (aussi appelé hackspace, hacklab, makerspace ou espace de | Les hackerspaces (aussi appelé hackspace, hacklab, makerspace ou espace de | ||
Ligne 45: | Ligne 53: | ||
autour de l' | autour de l' | ||
rencontrer et collaborer. Les Hackerspaces peuvent être vus comme des laboratoires | rencontrer et collaborer. Les Hackerspaces peuvent être vus comme des laboratoires | ||
- | communautaires ouverts où l’on peut partager ressources et savoir3. Ils sont beaucoup plus nombreux car ne nécessitent pas de labellisation par le MIT, ces lieux permettent | + | communautaires ouverts où l’on peut partager ressources et savoir< |
- | des personnes d’intérêts communs de se retrouver et de collaborer sur des projets ou de | + | |
- | fabriquer par eux-mêmes des objets avec les concepts de DIWO (Do It With Others) ou | + | <sup>3</ |
- | DIY (Do It Yourself). Les hackerspaces sont basés sur le partage de ressources et sur le | + | |
- | développement de logiciels libres, d’open hardware. | + | ==== Le TyFab ==== |
- | 3 | + | |
- | http:// | + | |
- | 4 | + | |
- | ====Le TyFab==== | + | |
Avec le support de plusieurs organisations (notamment La Maison du Libre, | Avec le support de plusieurs organisations (notamment La Maison du Libre, | ||
- | Telecom | + | Télecom |
- | Brest un atelier de fabrication numérique ouvert à tous avec ou sans but commercial qui | + | \\ |
- | permettrait à chacun de se retrouver autour de différents projets, de créer, d’innover et | + | ==Contexte local== |
- | de vulgariser les objets. Le projet TyFab poursuit plusieurs objectifs dont celui | + | Les acteurs du projet sont divers : associations, |
- | d’informer sur le concept de « faire soi-même » (DIY et DIWO) au niveau de | + | |
- | l’agglomération de Brest et de rassembler des acteurs du numérique, des " | + | |
- | des artistes autour d’un même lieu convivial voué à la création. | + | |
- | • Contexte local | + | |
- | Les acteurs du projet sont divers : associations, | + | |
- | qui souhaitent mettre en commun le matériel et leurs connaissances : | + | |
- | − La Maison du Libre mène depuis plusieurs années des projets autour de | + | |
l’informatique et de l’électronique libre. Il est donc logique qu’elle soit la | l’informatique et de l’électronique libre. Il est donc logique qu’elle soit la | ||
structure porteuse du projet TyFab. | structure porteuse du projet TyFab. | ||
- | − Télécom Bretagne ouvre un FabLab pour ses étudiants (imprimante 3D | + | * Télécom Bretagne ouvre un FabLab pour ses étudiants (imprimante 3D |
assemblée à la mi janvier), et développe plusieurs projets pilotes au niveau | assemblée à la mi janvier), et développe plusieurs projets pilotes au niveau | ||
international reposant sur les technologies de base des fablabs (Arduino) dans le | international reposant sur les technologies de base des fablabs (Arduino) dans le | ||
Ligne 76: | Ligne 75: | ||
internes mais aussi animer des ateliers de découvertes en particulier vers les | internes mais aussi animer des ateliers de découvertes en particulier vers les | ||
collégiens et les lycéens, dans le cadre des cordées de la réussite par exemple. | collégiens et les lycéens, dans le cadre des cordées de la réussite par exemple. | ||
- | − La Région Bretagne observe l’émergence d’ateliers, | + | * La Région Bretagne observe l’émergence d’ateliers, |
multiples dans les 4 départements autour des objets communicants et des | multiples dans les 4 départements autour des objets communicants et des | ||
- | fablabs. Le collectif bzhlab réunit une douzaine d’écoles, | + | fablabs. Le collectif bzhlab réunit une douzaine d’écoles, |
- | interdisciplinaires capables de se coordonner pour partager ressources, et | + | |
- | ateliers au niveau régional. Le potentiel du réseau des animateurs | + | |
cybercommunes est énorme pour polliniser ateliers, documentation et partage | cybercommunes est énorme pour polliniser ateliers, documentation et partage | ||
des projets et prototypes. Sur les 4 départements bretons événements, | des projets et prototypes. Sur les 4 départements bretons événements, | ||
- | 5 | ||
projets semblent se fédérer autour des valeurs des fablabs (prototypage rapide, | projets semblent se fédérer autour des valeurs des fablabs (prototypage rapide, | ||
solutions ouvertes et concrètes, partage des recettes en licence libre, parfois | solutions ouvertes et concrètes, partage des recettes en licence libre, parfois | ||
possibilité de créer des services publics ou privés à partir des résultats). | possibilité de créer des services publics ou privés à partir des résultats). | ||
- | Autour de ces acteurs territoriaux gravitent des électrons libres, des étudiants, des | + | Autour de ces acteurs territoriaux gravitent des électrons libres, des étudiants, des artistes, des porteurs de projet. |
- | artistes, des porteurs de projet. | + | \\ |
Le TyFab travaille également en collaboration avec d’autres FabLabs et hackerspaces en | Le TyFab travaille également en collaboration avec d’autres FabLabs et hackerspaces en | ||
Bretagne. | Bretagne. | ||
- | • Les objectifs | + | == Les objectifs |
Dans un premier temps, les missions du TyFab sont multiples mais semblent | Dans un premier temps, les missions du TyFab sont multiples mais semblent | ||
converger vers le partage des connaissances et les valeurs du faire : | converger vers le partage des connaissances et les valeurs du faire : | ||
- | - | + | * Démocratiser les technologies de l’Internet des objets par l’éducation et la |
- | Démocratiser les technologies de l’Internet des objets par l’éducation et la | + | |
formation ; | formation ; | ||
- | - | + | * Innover pour résoudre des problèmes lié au handicap, à la consommation |
- | Innover pour résoudre des problèmes lié au handicap, à la consommation | + | |
d’énergie, | d’énergie, | ||
objets et à l’électronique libre ; | objets et à l’électronique libre ; | ||
- | - Inciter à la réticulation entre professionnels/ | + | * Inciter à la réticulation entre professionnels/ |
- | - Favoriser l’émergence de nouvelles formes de travail tel que le coworking ou les | + | |
méthodes agiles. | méthodes agiles. | ||
Dans un second temps, les objectifs s’élargissent pour que le TyFab devienne un lieu | Dans un second temps, les objectifs s’élargissent pour que le TyFab devienne un lieu | ||
Ligne 109: | Ligne 103: | ||
thématiques communes. De plus, ces deux lieux visent à rassembler, à mettre en relation | thématiques communes. De plus, ces deux lieux visent à rassembler, à mettre en relation | ||
les acteurs du numérique et d’autres secteurs autour des objectifs identiques : | les acteurs du numérique et d’autres secteurs autour des objectifs identiques : | ||
- | - Faire des rencontres, monter de nouveaux partenariats ; | + | * Faire des rencontres, monter de nouveaux partenariats ; |
- | - Faire émerger des solutions innovantes pour les problématiques de chacun ; | + | |
- | - Unifier les ressources et les compétences. | + | |
Le TyFab pourra organiser ou accueillir des évènements tels que des ateliers d’initiation | Le TyFab pourra organiser ou accueillir des évènements tels que des ateliers d’initiation | ||
- | à l’arduino, | + | à l’arduino, |
- | 6 | + | == Les ressources actuellement disponibles |
- | sujets au croisement de l’électronique, | + | |
- | restant : un lieu ouvert à tous et à tous les projets. | + | |
- | • Les ressources actuellement disponibles | + | |
Au sein de l’équipe, | Au sein de l’équipe, | ||
- | numérique et les compétences nécessaires à leur utilisation. Ils souhaitent mettre à | + | numérique et les compétences nécessaires à leur utilisation. Ils souhaitent mettre à disposition ce capital humain et matériel dans un atelier dédié. |
- | disposition ce capital humain et matériel dans un atelier dédié. | + | |
- | • | + | |
- | L' | + | |
- | − Un atelier électronique tous les quinze jours | + | |
- | − Ressources et plateforme web d’échange | + | |
- | • | + | |
- | Arthur | + | |
- | − Découpeuse Laser (50W, zone de travail 320x220mm) | + | |
- | − Fraiseuse CNC (Type Contraptor légère, zone de travail A4, fraiseuse Dremel | + | |
300) | 300) | ||
- | − Imprimante 3D (repstrap construite en contraptor, compatible reprap, zone | + | * Imprimante 3D (repstrap construite en contraptor, compatible reprap, zone |
de travail A4) | de travail A4) | ||
- | − Perceuse a colonne 350W | + | * Perceuse a colonne 350W |
- | − Tronçonneuse a métaux | + | |
- | − Kits de développement (Arduino, Cortex-M3) | + | |
- | − Station de soudure a air chaud | + | |
- | • | + | |
- | David BOZEC - d.bozec@gmail.com | + | |
- | − Kits de développement ( MSP430 ) | + | |
- | − Outillage et matériaux électroniques divers | + | |
- | − Matériel informatique divers | + | |
- | • | + | |
- | Bernt WEBER - bernt.weber@splashelec.com | + | |
- | − « Mini »-fraiseuse manuelle (sur armoire en tôle, environ 120 kg) | + | |
- | • | + | |
- | Victor | + | |
- | − Usinage sur tour/ | + | |
- | − Usinage sur tour/ | + | |
- | 7 | + | |
- | − Bases en langage G-CODE & connaissances en CFAO avancées : CATIA, | + | |
- | TopSolid, SolidWorks | + | |
- | − Mesure sans contact (David-Laserscanner, | + | |
- | − Impression 3D photopolymère | + | |
Grâce à toutes ces machines, l’atelier de fabrication numérique proposera la | Grâce à toutes ces machines, l’atelier de fabrication numérique proposera la | ||
- | plupart des services que l’on peut trouver dans un FabLab ou dans un hackerspace. | + | plupart des services que l’on peut trouver dans un FabLab ou dans un hackerspace. |
- | que nous aurons répondu à nos besoins immédiats, le TyFab pourra accueillir tous les | + | == Nos besoins |
- | bricoleurs qui souhaitent réaliser leur projet ou se former. De plus, Arthur Wolf, un | + | |
- | projet d’entreprise tournée vers l’open hardware dans ses cartons, construit lui-même | + | |
- | des machines et certaines sont encore en cours de fabrication et d’autres en projet qui | + | |
- | n’attendent que l’espace nécessaire. | + | |
- | • Nos besoins | + | |
Afin de concrétiser le projet TyFab, nous sommes à la recherche d’un local. | Afin de concrétiser le projet TyFab, nous sommes à la recherche d’un local. | ||
- | Entreposer les machines, recevoir du public pour des ateliers, travailler sur des projets | + | Entreposer les machines, recevoir du public pour des ateliers, travailler sur des projets collaboratifs, |
- | collaboratifs, | + | En vue d’accueillir du public, nous avons besoin d’un endroit sécurisé. Le lieu doit également être accessible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, en effet, le TyFab se veut être un endroit libre où les personnes peuvent se rendre aussi bien l’après-midi, |
- | En vue d’accueillir du public, nous avons besoin d’un endroit sécurisé. Le lieu doit | + | \\ |
- | également être accessible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, en effet, le | + | D’un point de vue technique, le lieu sera divisé en deux espaces, d’une part l’espace de fabrication avec les machines outils, de l’autre un atelier de création et de développement avec des postes de travail autour de l’électronique et de l’informatique.\\ |
- | TyFab se veut être un endroit libre où les personnes peuvent se rendre aussi bien | + | |
- | l’après-midi, | + | |
- | devra être bien isolé pour éviter tout problème de voisinage, quelques machines | + | |
- | pouvant faire du bruit. | + | |
- | D’un point de vue technique, le lieu sera divisé en deux espaces, d’une part l’espace de | + | |
- | fabrication avec les machines outils, de l’autre un atelier de création et de | + | |
- | développement avec des postes de travail autour de l’électronique et de l’informatique. | + | |
Le TyFab aura besoin de : | Le TyFab aura besoin de : | ||
- | • Prises électriques | + | * Prises électriques |
- | • Une ligne téléphonique | + | |
- | • Un accès à internet | + | |
- | 8 | + | |
- | • Des sanitaires | + | * |
- | Le local sera sous la responsabilité des personnes qui y travaillent : à savoir, travailler | + | Le local sera sous la responsabilité des personnes qui y travaillent : à savoir, travailler en sécurité, sans abimer les machines et sans mettre les autres utilisateurs en danger. De plus, le local devra être propre et entretenu, ainsi que les machines qui devront être maintenues et réparées dès qu’un incident aura été reporté.\\ |
- | en sécurité, sans abimer les machines et sans mettre les autres utilisateurs en danger. De | + | \\ |
- | plus, le local devra être propre et entretenu, ainsi que les machines qui devront être | + | ==== Nos projets |
- | maintenues et réparées dès qu’un incident aura été reporté. | + | == Le drone marin == |
- | 9 | + | |
- | Nos projets | + | |
- | • Le drone marin | + | |
Le projet OSMOSE (Open Sea Mapping with Open Sea Explorator) à pour objectif la | Le projet OSMOSE (Open Sea Mapping with Open Sea Explorator) à pour objectif la | ||
cartographie de la rade de Brest. | cartographie de la rade de Brest. | ||
Ligne 199: | Ligne 171: | ||
d' | d' | ||
une carte exploitable. | une carte exploitable. | ||
- | • Handicap : Joystick pour barreur handicapé | + | == Handicap : Joystick pour barreur handicapé |
Les handicaps physiques limitent les rôles qu'une personne peut prendre dans | Les handicaps physiques limitent les rôles qu'une personne peut prendre dans | ||
l' | l' | ||
accessible, indépendant des déficiences physiques. | accessible, indépendant des déficiences physiques. | ||
- | L' | + | L' |
- | la barre avec un mécanisme emprunté à un pilote automatique. Souvent, il est possible | + | \\ |
- | d' | + | Déjà depuis des années, le projet " |
- | personne en question. | + | \\ |
- | 10 | + | |
- | Déjà depuis des années, le projet " | + | |
- | handicapés de devenir barreur, y compris des personnes touchés par les handicaps les | + | |
- | plus lourds. En 2010, Nautisme en Finistère (représenté par Vincent MAZURE), a | + | |
- | commandé à Splashelec une version plus poussée du système de barre à joystick, pour | + | |
- | soutenir le projet. Depuis les débuts, Pierre BELOEIL de Loperhet s' | + | |
- | adaptations mécaniques, | + | |
- | bateaux utilisés (le catamaran " | + | |
En 2011, Bernard PROUVEUR a fabriqué des pièces supplémentaires, | En 2011, Bernard PROUVEUR a fabriqué des pièces supplémentaires, | ||
naviguer sur le trimaran type Magnum de l' | naviguer sur le trimaran type Magnum de l' | ||
Sunshine-36 de l' | Sunshine-36 de l' | ||
- | • | + | |
- | Do It Yourself | + | ==Do It Yourself== |
- | On appelle Do It Yourself, abrégée DIY, des activités visant à créer des objets de la vie | + | On appelle Do It Yourself, abrégée DIY, des activités visant à créer des objets de la vie courante, des objets technologiques ou des objets artistiques. Un atelier de fabrication numérique vise à démocratiser ce mouvement et permet d’aller plus loin dans la réalisation grâce à des machines de plus en plus élaborées. Ainsi, nous voulons ouvrir le TyFab au public qui souhaite créer ses objets. Amateurs, professionnels, |
- | courante, des objets technologiques ou des objets artistiques. Un atelier de fabrication | + | |
- | numérique vise à démocratiser ce mouvement et permet d’aller plus loin dans la | + | ==== La Charte de fonctionnement |
- | réalisation grâce à des machines de plus en plus élaborées. Ainsi, nous voulons ouvrir le | + | ==Accès == |
- | TyFab au public qui souhaite créer ses objets. Amateurs, professionnels, | + | Toute personne pourra avoir libre accès au TyFab sous réserve d’une |
- | monde pourra venir fabriquer son porte-clés, | + | |
- | aspirateur. Le but étant de « faire soi-même » dans un cadre de rencontre et de | + | |
- | découverte. | + | |
- | 11 | + | |
- | La Charte de fonctionnement | + | |
- | • | + | |
- | Accès : Toute personne pourra avoir libre accès au TyFab sous réserve d’une | + | |
cotisation. Il faudra cependant généralement réserver un créneau pour l’utilisation des | cotisation. Il faudra cependant généralement réserver un créneau pour l’utilisation des | ||
machines à commande numérique. Chacun peut se servir du TyFab pour concevoir ce | machines à commande numérique. Chacun peut se servir du TyFab pour concevoir ce | ||
Ligne 237: | Ligne 194: | ||
utilisateurs du lieu ou pour le monde extérieur (les conceptions d’armes par exemple | utilisateurs du lieu ou pour le monde extérieur (les conceptions d’armes par exemple | ||
sont strictement interdites). | sont strictement interdites). | ||
- | • | + | |
- | Éducation | + | == Éducation |
- | différentes manières. La première consiste en des cours dispensés par l’équipe qui gère | + | L’apprentissage de l’usinage dans un FabLab peut se faire de |
- | le TyFab, avec une présentation de chaque outil. L’apprentissage peut aussi se faire sous | + | différentes manières. La première consiste en des cours dispensés par l’équipe qui gèrele |
- | forme de projet en groupe, où chacun partage ses connaissances. Enfin, chacun est libre | + | |
- | de demander/ | + | == Responsabilité |
- | base de données comportant des plans ou de la documentation sur ce qui a été usiné | + | Un utilisateur doit remplir les critères suivants : |
- | précédemment dans l’atelier. Chacun sera libre de partager sa conception sur cette base | + | |
- | de données ou non. | + | |
- | • | + | |
- | Responsabilité | + | |
- | Sécurité: être capable de travailler de manière sûre, sans mettre en danger sa propre | + | |
personne ou les autres utilisateurs. | personne ou les autres utilisateurs. | ||
Propreté : Quitter le local en laissant les plans de travail et les machines dans l’état | Propreté : Quitter le local en laissant les plans de travail et les machines dans l’état | ||
initial, propres et rangés. | initial, propres et rangés. | ||
- | Incidents : prévenir directement l’équipe gérant le TyFab en cas de disfonctionnement | + | * Incidents : prévenir directement l’équipe gérant le TyFab en cas de disfonctionnement |
d’une machine ou d’incident. Ne pas essayer de réparer les outils seul. | d’une machine ou d’incident. Ne pas essayer de réparer les outils seul. | ||
- | • | + | |
- | Secret : Chacun est libre de partager ou non ses créations. Si une personne désire | + | |
que son innovation reste secrète ce désir doit être respecté. Un laboratoire de | que son innovation reste secrète ce désir doit être respecté. Un laboratoire de | ||
fabrication se doit de protéger la propriété intellectuelle de ses utilisateurs. Il est | fabrication se doit de protéger la propriété intellectuelle de ses utilisateurs. Il est | ||
interdit à l’équipe ou aux autres utilisateurs d’effectuer une copie de la création d’autrui. | interdit à l’équipe ou aux autres utilisateurs d’effectuer une copie de la création d’autrui. | ||
- | • | + | |
- | Business : Le TyFab pourra avoir des activités commerciales telles que la | + | |
- | conception de prototypes pour des entreprises. Néanmoins elles ne doivent pas être une | + | conception de prototypes pour des entreprises. Néanmoins elles ne doivent pas être une contrainte au libre accès de la population à l’atelier. De plus il est préférable que les projets proposés par des acteurs extérieurs ne soient acceptés que si les utilisateurs peuvent en tirer des connaissances. |
- | contrainte au libre accès de la population à l’atelier. De plus il est préférable que les | + | |
- | projets proposés par des acteurs extérieurs ne soient acceptés que si les utilisateurs | + | ==== Planning d’actions 2012 ==== |
- | peuvent en tirer des connaissances. | + | == Actions passées: |
- | 12 | + | |
- | Planning d’actions 2012 | + | |
- | • | + | |
- | Actions passées: | + | |
- | - Atelier d’initiation à arduino, le 23 février 2012. | + | |
Une trentaine de personnes de 6 à 66 ans a été formée à | Une trentaine de personnes de 6 à 66 ans a été formée à | ||
arduino lors de cet atelier. | arduino lors de cet atelier. | ||
- | - Animation et démonstration sur l’espace LabFab de la | + | * Animation et démonstration sur l’espace LabFab de la |
Région au Salon du Jeu (23 au 25 mars au Parc des expositions de la Penfeld, Brest. | Région au Salon du Jeu (23 au 25 mars au Parc des expositions de la Penfeld, Brest. | ||
- | • | + | |
- | Actions à venir: | + | ==Actions à venir== |
- | - Ateliers initiation arduino | + | |
- | - Rencontre des FabLabs et pose d’un FabLab provisoire au Forum des Usages | + | |
- | Coopératifs du 10 au 13 juillet à Brest | + | |
- | 13 | + | |
- | Bibliographie | + | |
- | http:// | + | ==Bibliographie== |
- | http:// | + | http:// |
- | http:// | + | http:// |
- | http:// | + | http:// |
- | http:// | + | http:// |
- | 14 | + | http:// |
local/dossiercomplet.1337170168.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 (modification externe)