local:dossiercomplet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
local:dossiercomplet [2012/05/16 14:52] – [Le TyFab] arnaud.yonnet | local:dossiercomplet [2024/09/20 15:44] (Version actuelle) – dbozec | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
======PRESENTATION DU PROJET TYFAB====== | ======PRESENTATION DU PROJET TYFAB====== | ||
+ | |||
+ | ==== Note préliminaire ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round important 60%> | ||
+ | Cette présentation est un document rédigé à la création du TyFab (fin 2011, début 2012), certaines informations ne sont donc plus d' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
====INTRODUCTION==== | ====INTRODUCTION==== | ||
Le TyFab est un laboratoire de fabrication numérique (communément appelé | Le TyFab est un laboratoire de fabrication numérique (communément appelé | ||
Ligne 104: | Ligne 111: | ||
Au sein de l’équipe, | Au sein de l’équipe, | ||
numérique et les compétences nécessaires à leur utilisation. Ils souhaitent mettre à disposition ce capital humain et matériel dans un atelier dédié. | numérique et les compétences nécessaires à leur utilisation. Ils souhaitent mettre à disposition ce capital humain et matériel dans un atelier dédié. | ||
- | * L' | + | * L' |
* Un atelier électronique tous les quinze jours | * Un atelier électronique tous les quinze jours | ||
* Ressources et plateforme web d’échange | * Ressources et plateforme web d’échange | ||
- | * Arthur | + | * Arthur |
* Découpeuse Laser (50W, zone de travail 320x220mm) | * Découpeuse Laser (50W, zone de travail 320x220mm) | ||
* Fraiseuse CNC (Type Contraptor légère, zone de travail A4, fraiseuse Dremel | * Fraiseuse CNC (Type Contraptor légère, zone de travail A4, fraiseuse Dremel | ||
Ligne 114: | Ligne 121: | ||
de travail A4) | de travail A4) | ||
* Perceuse a colonne 350W | * Perceuse a colonne 350W | ||
- | − Tronçonneuse a métaux | + | * Tronçonneuse a métaux |
- | − Kits de développement (Arduino, Cortex-M3) | + | |
- | − Station de soudure a air chaud | + | |
- | • | + | |
- | David BOZEC - d.bozec@gmail.com | + | |
- | − Kits de développement ( MSP430 ) | + | |
- | − Outillage et matériaux électroniques divers | + | |
- | − Matériel informatique divers | + | |
- | • | + | |
- | Bernt WEBER - bernt.weber@splashelec.com | + | |
- | − « Mini »-fraiseuse manuelle (sur armoire en tôle, environ 120 kg) | + | |
- | • | + | |
- | Victor | + | |
- | − Usinage sur tour/ | + | |
- | − Usinage sur tour/ | + | |
- | 7 | + | |
- | − Bases en langage G-CODE & connaissances en CFAO avancées : CATIA, | + | |
- | TopSolid, SolidWorks | + | |
- | − Mesure sans contact (David-Laserscanner, | + | |
- | − Impression 3D photopolymère | + | |
Grâce à toutes ces machines, l’atelier de fabrication numérique proposera la | Grâce à toutes ces machines, l’atelier de fabrication numérique proposera la | ||
- | plupart des services que l’on peut trouver dans un FabLab ou dans un hackerspace. | + | plupart des services que l’on peut trouver dans un FabLab ou dans un hackerspace. |
- | que nous aurons répondu à nos besoins immédiats, le TyFab pourra accueillir tous les | + | == Nos besoins |
- | bricoleurs qui souhaitent réaliser leur projet ou se former. De plus, Arthur Wolf, un | + | |
- | projet d’entreprise tournée vers l’open hardware dans ses cartons, construit lui-même | + | |
- | des machines et certaines sont encore en cours de fabrication et d’autres en projet qui | + | |
- | n’attendent que l’espace nécessaire. | + | |
- | • Nos besoins | + | |
Afin de concrétiser le projet TyFab, nous sommes à la recherche d’un local. | Afin de concrétiser le projet TyFab, nous sommes à la recherche d’un local. | ||
- | Entreposer les machines, recevoir du public pour des ateliers, travailler sur des projets | + | Entreposer les machines, recevoir du public pour des ateliers, travailler sur des projets collaboratifs, |
- | collaboratifs, | + | En vue d’accueillir du public, nous avons besoin d’un endroit sécurisé. Le lieu doit également être accessible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, en effet, le TyFab se veut être un endroit libre où les personnes peuvent se rendre aussi bien l’après-midi, |
- | En vue d’accueillir du public, nous avons besoin d’un endroit sécurisé. Le lieu doit | + | \\ |
- | également être accessible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, en effet, le | + | D’un point de vue technique, le lieu sera divisé en deux espaces, d’une part l’espace de fabrication avec les machines outils, de l’autre un atelier de création et de développement avec des postes de travail autour de l’électronique et de l’informatique.\\ |
- | TyFab se veut être un endroit libre où les personnes peuvent se rendre aussi bien | + | |
- | l’après-midi, | + | |
- | devra être bien isolé pour éviter tout problème de voisinage, quelques machines | + | |
- | pouvant faire du bruit. | + | |
- | D’un point de vue technique, le lieu sera divisé en deux espaces, d’une part l’espace de | + | |
- | fabrication avec les machines outils, de l’autre un atelier de création et de | + | |
- | développement avec des postes de travail autour de l’électronique et de l’informatique. | + | |
Le TyFab aura besoin de : | Le TyFab aura besoin de : | ||
- | • Prises électriques | + | * Prises électriques |
- | • Une ligne téléphonique | + | |
- | • Un accès à internet | + | |
- | 8 | + | |
- | • Des sanitaires | + | * |
- | Le local sera sous la responsabilité des personnes qui y travaillent : à savoir, travailler | + | Le local sera sous la responsabilité des personnes qui y travaillent : à savoir, travailler en sécurité, sans abimer les machines et sans mettre les autres utilisateurs en danger. De plus, le local devra être propre et entretenu, ainsi que les machines qui devront être maintenues et réparées dès qu’un incident aura été reporté.\\ |
- | en sécurité, sans abimer les machines et sans mettre les autres utilisateurs en danger. De | + | \\ |
- | plus, le local devra être propre et entretenu, ainsi que les machines qui devront être | + | ==== Nos projets |
- | maintenues et réparées dès qu’un incident aura été reporté. | + | == Le drone marin == |
- | 9 | + | |
- | Nos projets | + | |
- | • Le drone marin | + | |
Le projet OSMOSE (Open Sea Mapping with Open Sea Explorator) à pour objectif la | Le projet OSMOSE (Open Sea Mapping with Open Sea Explorator) à pour objectif la | ||
cartographie de la rade de Brest. | cartographie de la rade de Brest. | ||
Ligne 180: | Ligne 171: | ||
d' | d' | ||
une carte exploitable. | une carte exploitable. | ||
- | • Handicap : Joystick pour barreur handicapé | + | == Handicap : Joystick pour barreur handicapé |
Les handicaps physiques limitent les rôles qu'une personne peut prendre dans | Les handicaps physiques limitent les rôles qu'une personne peut prendre dans | ||
l' | l' | ||
accessible, indépendant des déficiences physiques. | accessible, indépendant des déficiences physiques. | ||
- | L' | + | L' |
- | la barre avec un mécanisme emprunté à un pilote automatique. Souvent, il est possible | + | \\ |
- | d' | + | Déjà depuis des années, le projet " |
- | personne en question. | + | \\ |
- | 10 | + | |
- | Déjà depuis des années, le projet " | + | |
- | handicapés de devenir barreur, y compris des personnes touchés par les handicaps les | + | |
- | plus lourds. En 2010, Nautisme en Finistère (représenté par Vincent MAZURE), a | + | |
- | commandé à Splashelec une version plus poussée du système de barre à joystick, pour | + | |
- | soutenir le projet. Depuis les débuts, Pierre BELOEIL de Loperhet s' | + | |
- | adaptations mécaniques, | + | |
- | bateaux utilisés (le catamaran " | + | |
En 2011, Bernard PROUVEUR a fabriqué des pièces supplémentaires, | En 2011, Bernard PROUVEUR a fabriqué des pièces supplémentaires, | ||
naviguer sur le trimaran type Magnum de l' | naviguer sur le trimaran type Magnum de l' | ||
Sunshine-36 de l' | Sunshine-36 de l' | ||
- | • | + | |
- | Do It Yourself | + | ==Do It Yourself== |
- | On appelle Do It Yourself, abrégée DIY, des activités visant à créer des objets de la vie | + | On appelle Do It Yourself, abrégée DIY, des activités visant à créer des objets de la vie courante, des objets technologiques ou des objets artistiques. Un atelier de fabrication numérique vise à démocratiser ce mouvement et permet d’aller plus loin dans la réalisation grâce à des machines de plus en plus élaborées. Ainsi, nous voulons ouvrir le TyFab au public qui souhaite créer ses objets. Amateurs, professionnels, |
- | courante, des objets technologiques ou des objets artistiques. Un atelier de fabrication | + | |
- | numérique vise à démocratiser ce mouvement et permet d’aller plus loin dans la | + | ==== La Charte de fonctionnement |
- | réalisation grâce à des machines de plus en plus élaborées. Ainsi, nous voulons ouvrir le | + | ==Accès == |
- | TyFab au public qui souhaite créer ses objets. Amateurs, professionnels, | + | Toute personne pourra avoir libre accès au TyFab sous réserve d’une |
- | monde pourra venir fabriquer son porte-clés, | + | |
- | aspirateur. Le but étant de « faire soi-même » dans un cadre de rencontre et de | + | |
- | découverte. | + | |
- | 11 | + | |
- | La Charte de fonctionnement | + | |
- | • | + | |
- | Accès : Toute personne pourra avoir libre accès au TyFab sous réserve d’une | + | |
cotisation. Il faudra cependant généralement réserver un créneau pour l’utilisation des | cotisation. Il faudra cependant généralement réserver un créneau pour l’utilisation des | ||
machines à commande numérique. Chacun peut se servir du TyFab pour concevoir ce | machines à commande numérique. Chacun peut se servir du TyFab pour concevoir ce | ||
Ligne 218: | Ligne 194: | ||
utilisateurs du lieu ou pour le monde extérieur (les conceptions d’armes par exemple | utilisateurs du lieu ou pour le monde extérieur (les conceptions d’armes par exemple | ||
sont strictement interdites). | sont strictement interdites). | ||
- | • | + | |
- | Éducation | + | == Éducation |
- | différentes manières. La première consiste en des cours dispensés par l’équipe qui gère | + | L’apprentissage de l’usinage dans un FabLab peut se faire de |
- | le TyFab, avec une présentation de chaque outil. L’apprentissage peut aussi se faire sous | + | différentes manières. La première consiste en des cours dispensés par l’équipe qui gèrele |
- | forme de projet en groupe, où chacun partage ses connaissances. Enfin, chacun est libre | + | |
- | de demander/ | + | == Responsabilité |
- | base de données comportant des plans ou de la documentation sur ce qui a été usiné | + | Un utilisateur doit remplir les critères suivants : |
- | précédemment dans l’atelier. Chacun sera libre de partager sa conception sur cette base | + | |
- | de données ou non. | + | |
- | • | + | |
- | Responsabilité | + | |
- | Sécurité: être capable de travailler de manière sûre, sans mettre en danger sa propre | + | |
personne ou les autres utilisateurs. | personne ou les autres utilisateurs. | ||
Propreté : Quitter le local en laissant les plans de travail et les machines dans l’état | Propreté : Quitter le local en laissant les plans de travail et les machines dans l’état | ||
initial, propres et rangés. | initial, propres et rangés. | ||
- | Incidents : prévenir directement l’équipe gérant le TyFab en cas de disfonctionnement | + | * Incidents : prévenir directement l’équipe gérant le TyFab en cas de disfonctionnement |
d’une machine ou d’incident. Ne pas essayer de réparer les outils seul. | d’une machine ou d’incident. Ne pas essayer de réparer les outils seul. | ||
- | • | + | |
- | Secret : Chacun est libre de partager ou non ses créations. Si une personne désire | + | |
que son innovation reste secrète ce désir doit être respecté. Un laboratoire de | que son innovation reste secrète ce désir doit être respecté. Un laboratoire de | ||
fabrication se doit de protéger la propriété intellectuelle de ses utilisateurs. Il est | fabrication se doit de protéger la propriété intellectuelle de ses utilisateurs. Il est | ||
interdit à l’équipe ou aux autres utilisateurs d’effectuer une copie de la création d’autrui. | interdit à l’équipe ou aux autres utilisateurs d’effectuer une copie de la création d’autrui. | ||
- | • | + | |
- | Business : Le TyFab pourra avoir des activités commerciales telles que la | + | |
- | conception de prototypes pour des entreprises. Néanmoins elles ne doivent pas être une | + | conception de prototypes pour des entreprises. Néanmoins elles ne doivent pas être une contrainte au libre accès de la population à l’atelier. De plus il est préférable que les projets proposés par des acteurs extérieurs ne soient acceptés que si les utilisateurs peuvent en tirer des connaissances. |
- | contrainte au libre accès de la population à l’atelier. De plus il est préférable que les | + | |
- | projets proposés par des acteurs extérieurs ne soient acceptés que si les utilisateurs | + | ==== Planning d’actions 2012 ==== |
- | peuvent en tirer des connaissances. | + | == Actions passées: |
- | 12 | + | |
- | Planning d’actions 2012 | + | |
- | • | + | |
- | Actions passées: | + | |
- | - Atelier d’initiation à arduino, le 23 février 2012. | + | |
Une trentaine de personnes de 6 à 66 ans a été formée à | Une trentaine de personnes de 6 à 66 ans a été formée à | ||
arduino lors de cet atelier. | arduino lors de cet atelier. | ||
- | - Animation et démonstration sur l’espace LabFab de la | + | * Animation et démonstration sur l’espace LabFab de la |
Région au Salon du Jeu (23 au 25 mars au Parc des expositions de la Penfeld, Brest. | Région au Salon du Jeu (23 au 25 mars au Parc des expositions de la Penfeld, Brest. | ||
- | • | + | |
- | Actions à venir: | + | ==Actions à venir== |
- | - Ateliers initiation arduino | + | |
- | - Rencontre des FabLabs et pose d’un FabLab provisoire au Forum des Usages | + | |
- | Coopératifs du 10 au 13 juillet à Brest | + | |
- | 13 | + | |
- | Bibliographie | + | |
- | http:// | + | ==Bibliographie== |
- | http:// | + | http:// |
- | http:// | + | http:// |
- | http:// | + | http:// |
- | http:// | + | http:// |
- | 14 | + | http:// |
local/dossiercomplet.1337172763.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 (modification externe)