amenagement2016:machines:accueil
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| amenagement2016:machines:accueil [2016/09/15 10:42] – Alcôve Rom1deTroyes | amenagement2016:machines:accueil [2024/04/26 14:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Les Machines du TyFab. | + | ====== | 
| - | Brouillon pour une mise à jour du [[parc_machine:accueil|Parc Machine]]. | + | Brouillon pour une mise à jour du [[equipement:start|Parc Machine]]. | 
| ===== Alcôve TyFab ===== | ===== Alcôve TyFab ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| ==== Imprimantes 3D ==== | ==== Imprimantes 3D ==== | ||
| - | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Espace Soudure ==== | ||
| + | |||
| + | === Station de Soudure === | ||
| + | {{: | ||
| + | === Pistolet à Air Chaud === | ||
| + | {{: | ||
| + | === Four UV === | ||
| + | |||
| + | === Station à Dessouder === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Ordi Conception === | ||
| + | {{: | ||
| ==== Électronique ==== | ==== Électronique ==== | ||
| - | {{: | + | === Oscilloscope Numérique === | 
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Soudure ==== | + | === Alimentation Stabilisée | 
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | ==== Étagère de Stockage ==== | 
| - | {{: | + | {{: | 
| - | {{: | + | |
| + | ===== Bureau TyFab ===== | ||
| + | Au rez-de-chaussée : salle ouverte à droite, donnant sur le couloir central. | ||
| + | |||
| + | ==== Tableau à Outils ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Table de Travail ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Étagère à Outils ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Étagère Encastrée ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Salle fournitures ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Salle Machine ===== | ||
| + | Au rez-de-chaussée : salle fermée à droite, donnant sur l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Fraiseuse Manuelle ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Découpeuse Laser Rouge ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Tableau Protections Individuelles ==== | ||
| + | |||
| + | ==== RPi Redmine ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cave Machine ===== | ||
| + | Au sous-sol : salle fermée accessible par la Salle Machine. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Faiseuse CNC ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Tour à Métaux ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Scie Circulaire ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Table à outils ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Tableau à outils ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Cave Stockage ===== | ||
| + | Au sous-sol : salle fermée accessible par la Cave Machine. | ||
| + | |||
| + | ==== Stockage ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Bordel ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Salle Stockage ===== | ||
| + | Au rez-de-chaussée : Salle fermée au fond à droite à côté du Bureau MdL, donnant sur le couloir central. | ||
| + | |||
| + | ==== Étagères Stockage ==== | ||
| + | ==== Bordel ==== | ||
amenagement2016/machines/accueil.1473928978.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:48 (modification externe)
                
                