divers:dons
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| divers:dons [2019/01/10 17:14] – [Courantomètre] dbozec | divers:dons [2024/06/06 00:15] (Version actuelle) – supprimée dbozec | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Nous avons parfois du matériel en doublons ou qui ne nous sert pas. | ||
| - | |||
| - | Que vous soyez un autre fablab, ou structure proche de ces thématiques, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Alimentation Sodilec ===== | ||
| - | |||
| - | {{divers: | ||
| - | |||
| - | Tension exact inconnus, probablement entre 35V/1A et 40V/1.2A | ||
| - | |||
| - | Non testé. | ||
| - | |||
| - | Ajouté le 09/10/2016. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Un vérin ====== | ||
| - | |||
| - | {{divers: | ||
| - | |||
| - | Un verin. | ||
| - | |||
| - | Non testé, ne semble pas grippé. | ||
| - | |||
| - | Je prends pour actionner un Soufflet Japonais (Romain: | ||
| - | |||
| - | Ajouté le 20/11/2016. | ||
| - | |||
| - | ===== Batterie Will WILPA2174 ===== | ||
| - | |||
| - | {{divers: | ||
| - | |||
| - | Batteries pour les courantomètres. | ||
| - | 21 Volts, elles sont composées de 28 piles LR20 (2 bloc en parallèle de 14 en série) | ||
| - | |||
| - | Ajouté le 20/11/2016. | ||
| - | |||
divers/dons.1547136886.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 (modification externe)
