equipement:fabsoustractive:fraiseuse-camelbus
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipement:fabsoustractive:fraiseuse-camelbus [2017/05/04 21:47] – ↷ Page déplacée de parc_machine:fabsoustractive:fraiseuse-camelbus à equipement:fabsoustractive:fraiseuse-camelbus rom1detroyes | equipement:fabsoustractive:fraiseuse-camelbus [2017/05/05 19:35] (Version actuelle) – mixé qcarlier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Fraiseuse conventionnelle CamelBus ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Nom : Fraiseuse conventionnelle CamelBus | ||
| - | * Lieu : X118 droite couloir | ||
| - | * Statut : Fonctionnelle | ||
| - | * Propriétaire : Bernt | ||
| - | * Responsable technique : Bernt | ||
| - | * Groupe technique : [[parc_machine: | ||
| - | * Utilisateur : [[parc_machine: | ||
| - | * Groupe : [[parc_machine: | ||
| - | * Machine : | ||
| - | * Réseau : | ||
| - | * Système d' | ||
| - | * Version du système d' | ||
| - | * Alimentation primaire: 220V | ||
| - | * Type : Fraiseuse | ||
| - | * Fabricant : #TODO | ||
| - | * Modèle : #TODO | ||
| - | * Numéro de série : #TODO | ||
| - | * Date d' | ||
| - | * Garantie : #TODO | ||
| - | * Contrat de maintenance : #TODO | ||
| - | * Numéro d' | ||
| - | * Commentaires : | ||
| - | * A faire : CNC-isation | ||
| - | * Précautions d' | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | * Liste des gens habilités à accorder le emprunt de la machine : bernt.weber@laposte.net | ||
| - | * Liste des gens souhaitant à être prévenus de l' | ||
| - | * [[..: | ||
equipement/fabsoustractive/fraiseuse-camelbus.1493927279.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:49 (modification externe)
