equipement:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipement:start [2018/10/02 21:32] – [Fabrication additive] dbozec | equipement:start [2025/03/17 20:59] (Version actuelle) – dbozec | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Pour la description des machines, merci de vous inspirer de [[equipement: | Pour la description des machines, merci de vous inspirer de [[equipement: | ||
| + | Suite à notre départ des locaux rue Jean Jaurès, ces équipements ont été mis à disposition dans d' | ||
| + | Vous pouvez retrouver la liste des anciens équipements dans les [[equipement: | ||
| ===== Fabrication additive ===== | ===== Fabrication additive ===== | ||
| - | [[equipement: | + | * [[equipement: |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | |||
| - | * [[equipement: | ||
| - | * [[equipement: | ||
| - | * [[equipement: | ||
| ===== Fabrication soustractive ===== | ===== Fabrication soustractive ===== | ||
| - | | + | * [[equipement: |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Découpeuses ===== | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Autres ===== | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | * [[equipement: | + | |
| - | ===== Chez les membres | + | ===== Électronique |
| - | * [[equipement:membres|Équipement des membres]] | + | ==== Prototypage et analyse: ==== |
| - | * [[equipement: | + | * Alimentation de laboratoire WEP PS-305D |
| + | * Oscilloscope Rigol DS-1052 <- Au PLMCB | ||
| + | ==== Fabrication : ==== | ||
| - | ===== Tarifs ===== | + | * Plaque chauffante infrarouge AOYUE Int863 : (sondes à remplacer){{ : |
| - | Ces tarifs s' | + | * Applicateur de pâte à braser : {{ : |
| - | ^ Machine ^ Tarif horaire ^ | + | |
| - | | Imprimantes 3D | 2 € | | + | |
| - | | Découpeuse Laser | 5 € | | + | |
| - | | Découpeuse Vinyle | 1 € | | + | |
| - | | Tour à métaux | 1 € | | + | |
| - | | Fraiseuse conventionnelle | 1 € | | + | |
| - | | Fraiseuse CNC | 2 € | | + | |
equipement/start.1538508768.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 (modification externe)
