equipement:tour
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipement:tour [2017/05/04 20:49] – supprimée dbozec | equipement:tour [2025/11/23 23:12] (Version actuelle) – dbozec | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Tour à métaux ====== | ||
| + | Le tour à métaux disponible au TyFab est un MyFord Super 7. | ||
| + | Il dispose d'une longueur entre pointe de 500 mm, et est équipé d'une avance automatique permettant la réalisation de filetages | ||
| + | |||
| + | ===== Fiche signalétique ===== | ||
| + | |||
| + | * Nom : Tour à métaux | ||
| + | * Lieu : chez David | ||
| + | * Statut : Fonctionnelle | ||
| + | * Propriétaire : TyFab | ||
| + | * Responsable technique : [[users: | ||
| + | * Machine : | ||
| + | * Alimentation : 230V (via variateur de fréquence pour le moteur tri-phasé) | ||
| + | * Type : Tour | ||
| + | * Fabricant : MyFord | ||
| + | * Modèle : Super 7 | ||
| + | * Numéro de série : SK58002 | ||
| + | * Date d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Consignes de sécurité ==== | ||
| + | {{equipement: | ||
| + | {{equipement: | ||
| + | {{equipement: | ||
| + | |||
| + | * Porter des lunettes de protection | ||
| + | * Éviter de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans la machine et retrousser les manches si besoin. | ||
| + | * Attacher correctement les cheveux longs | ||
| + | * Porter une protection auditive est recommandé. | ||
| + | * S' | ||
| + | * S' | ||
| + | * Ne jamais approcher ses mains d'une pièce en rotation. | ||
| + | * Serrer correctement la pièce à usiner | ||
| + | * Verrouiller correctement l' | ||
| + | |||
| + | ===== Tutoriel d' | ||
| + | |||
| + | **ATTENTION : tout le contenu de cette documentation est conçu comme un aide-mémoire pour les personnes sachant utiliser l' | ||
| + | |||
| + | **Chacun reste responsable de son utilisation des machines du FabLab et doit s' | ||
| + | * Vérifier que les mords montés sur le mandrin conviennent à la pièce à usiner (prise intérieur ou extérieur) et les remplacer au besoin (dans l' | ||
| + | * Positionner l' | ||
| + | * Centrer l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Verrouiller correctement l' | ||
| + | * Insérer la pièce à usiner entre les mords et la serrer fermement.{{ : | ||
| + | * Brancher le convertisseur de tension et lancer le moteur en appuyant sur le bouton " | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Embrayer le mandrin en tirant la manivelle du haut vers l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Toujours usiner avec beaucoup de précautions, | ||
| + | * Le bouton " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Formations ===== | ||
| + | FIXME | ||
| + | |||
| + | ===== Maintenance ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Maintenance régulière ==== | ||
| + | * Huiler régulièrement les éléments mobiles via les injecteurs prévus à cet effet. | ||
| + | |||
| + | ==== Opérations effectuées ==== | ||
| + | |||
| + | * 2025-11 : Changement moteur et ré-initialisation VFD | ||
| + | * 2020-10 : Nettoyage graissage | ||
| + | * 2016 : Changement courroie primaire | ||
| + | |||
| + | ===== Modification / Évolution / À Faire ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Projets ===== | ||
| + | |||
| + | Pour lister les projets utilisant cette machine | ||
| + | |||
| + | ===== Documentation ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{ : | ||
equipement/tour.1493923766.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 (modification externe)
