projets:osmose:etancheite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Révision précédente | |||
| — | projets:osmose:etancheite [2024/04/26 14:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Protection du circuit électronique ====== | ||
| + | Question importante : comment protéger le circuit électronique de l'eau salée ? | ||
| + | |||
| + | Que faire pour éviter le contact de l'eau sur le circuit ? | ||
| + | * Nous nous proposons 2 niveaux d' | ||
| + | * la coque : comment ferme t'on la coque ? | ||
| + | * plusieurs boîtes sur le circuit | ||
| + | * la batterie : attention aux émanations de gaz | ||
| + | * la sonde de profondeur : la sonde doit rester collée à la coque | ||
| + | * le circuit : une boîte étanche | ||
| + | |||
| + | Comment protéger le circuit si l'eau est rentré en contact ? | ||
| + | * Un fusible dès la sortie de la batterie limitera les dégâts | ||
