projets:osmose:materiel
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Révision précédente | |||
| — | projets:osmose:materiel [2024/04/26 14:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Matériel ===== | ||
| + | |||
| + | * Un arduino Mega | ||
| + | * un module GPS [[http:// | ||
| + | * Un module SD + carte de 8Go | ||
| + | |||
| + | ===== Branchement ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Carte SD ==== | ||
| + | * Alimentation : choisir 3.3V ou 5V | ||
| + | |||
| + | === Arduino Uno ou Duemilavove === | ||
| + | * SD card attached to SPI bus as follows: | ||
| + | * MOSI - pin 11 | ||
| + | * MISO - pin 12 | ||
| + | * Serial CLK (SCK) - pin 13 | ||
| + | * Chip Select (CS) | ||
| + | * Arduino Ethernet shield: pin 4 | ||
| + | * Adafruit SD shields and modules: pin 10 | ||
| + | * Sparkfun SD shield: pin 8 | ||
| + | |||
| + | === Arduino Mega === | ||
| + | * MISO - pin 50 | ||
| + | * MOSI - pin 51 | ||
| + | * Serial CLK (SCK) - pin 52 | ||
| + | * Chip Select (CS) - pin 53 | ||
| + | |||
| + | ==== Puce GPS ==== | ||
| + | * Branchement en 5V | ||
| + | * la première connexion série du megaduino sera réservée à la puce | ||
| + | |||
| + | ==== Sonde profondeur ==== | ||
| + | * Branchement en 12V | ||
| + | * la seconde connexion série du megaduino sera réservée à la puce | ||
