Outils pour utilisateurs

Outils du site


equipement:decoupeuses:laser

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
equipement:decoupeuses:laser [2018/10/28 23:01] – [Fiche signalétique] llegoffequipement:decoupeuses:laser [2018/12/01 14:29] dbozec
Ligne 102: Ligne 102:
 | Contreplaqué | 5mm | Gravure | 1 | 20 | 3000 | 30 | | | Contreplaqué | 5mm | Gravure | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
 | Contreplaqué de chêne | 5mm | Marquage | 1 | 5 | 1000 | 10 | | | Contreplaqué de chêne | 5mm | Marquage | 1 | 5 | 1000 | 10 | |
-| Contreplaqué de chêne | 5mm | Gravure | 100 | 120 | 1.| |+| Contreplaqué de chêne | 5mm | Découpe | 100 | 190 | 1.| |
 | Contreplaqué | 2.55mm | Découpe | 2 | 99 | 1000 | 10 | | | Contreplaqué | 2.55mm | Découpe | 2 | 99 | 1000 | 10 | |
 | Bois de plaquage | 0.5mm | Découpe | 1 | 99 | 3000 | 30 | | | Bois de plaquage | 0.5mm | Découpe | 1 | 99 | 3000 | 30 | |
Ligne 111: Ligne 111:
 | Carton plein | 2.5mm | Découpe | 1 | 99 | 300 | 3 | | | Carton plein | 2.5mm | Découpe | 1 | 99 | 300 | 3 | |
 | Carton plein | 3mm | Découpe | 1 | 99 | 200 | 2 | | | Carton plein | 3mm | Découpe | 1 | 99 | 200 | 2 | |
-| Carton bois | 3.5mm | Découpe | 1 | 99 | 350 3.| |+| Carton bois | 3.5mm | Découpe | 1 | 99 | 600 6 | | 
 +| Carton bois | 2.5mm | Découpe | 1 | 99 | 1000 | 10 | |
 | Papier | 224g/m2 | Découpe | 1 | 20 | 3000 | 30 | | | Papier | 224g/m2 | Découpe | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
 | Papier | 180g/m2 | Découpe | 1 | 20 | 3000 | 30 | | | Papier | 180g/m2 | Découpe | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
equipement/decoupeuses/laser.txt · Dernière modification : 2022/09/04 21:50 de 127.0.0.1