Outils pour utilisateurs

Outils du site


tutoriels:formations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
tutoriels:formations [2020/05/15 09:49] – [Formations] dbozectutoriels:formations [2020/05/15 09:50] dbozec
Ligne 11: Ligne 11:
  
 ^ Formation ^ Formateur ^ Description ^ Durée ^ ^ Formation ^ Formateur ^ Description ^ Durée ^
 +| Dessin vectoriel avec Inkscape | Rom1deTroyes | Initiation au dessin vectoriel avec Inkscape | 3h |
 | Dessin vectoriel pour la fabrication numérique | Rom1deTroyes | Initiation au dessin vectoriel en vue de fabriquer des trucs avec des machines | 4h | | Dessin vectoriel pour la fabrication numérique | Rom1deTroyes | Initiation au dessin vectoriel en vue de fabriquer des trucs avec des machines | 4h |
 | Dessin Technique / Dessin Industriel | dbozec | Initiation au dessin technique et à la lecture de plans industriels | 2h | | Dessin Technique / Dessin Industriel | dbozec | Initiation au dessin technique et à la lecture de plans industriels | 2h |
-| Inkscape et le dessin vectoriel | Rom1deTroyes | Initiation au dessin vectoriel avec Inkscape | 3h | 
 | The Gimp : dessin et manipulation d'images | Rom1deTroyes | Initiation au logiciel libre The Gimp, dessin, manipulations d'images | 3h | | The Gimp : dessin et manipulation d'images | Rom1deTroyes | Initiation au logiciel libre The Gimp, dessin, manipulations d'images | 3h |
 | Usinage et tour à métaux (Théorie) | dbozec | Initiation théorique à l'usinage des métaux de manière générale et au tournage en particulier | 2h | | Usinage et tour à métaux (Théorie) | dbozec | Initiation théorique à l'usinage des métaux de manière générale et au tournage en particulier | 2h |
tutoriels/formations.txt · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 de 127.0.0.1