cr:2012-03-08
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr:2012-03-08 [2020/07/04 11:01] – créée dbozec | cr:2012-03-08 [2024/04/26 14:45] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| Il serait intéressant que les personnes susceptibles d' | Il serait intéressant que les personnes susceptibles d' | ||
| - | |||
| - | ==== Réunion du 1er décembre 2011 ==== | ||
| - | La réunion avait pour but de réfléchir sur le lieux pouvant accueillir un FabLab Brestois à relativement court terme. | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | * Un FabLab demande des locaux d'une surface relativement importante 100m² semble être une bonne surface de départ. | ||
| - | * Il faut songer qu'un FabLab peut s' | ||
| - | * La découpe laser et l' | ||
| - | * Les horaires d' | ||
| - | |||
| - | === Types de locaux envisagés === | ||
| - | * Locaux commerciaux/ | ||
| - | * Locaux inoccupés dans les collèges/ | ||
| - | * Locaux fournis par la municipalité | ||
| - | |||
| - | === Aspect Financiers === | ||
| - | * S'il le faut sommes nous prêts à louer des locaux ? | ||
| - | * Il faudra éventuellement prendre en compte l' | ||
| - | * Peut-on obtenir des subventions? | ||
| - | |||
| - | === Contacts et réseaux auprès desquels se renseigner === | ||
| - | * Brest Métropole Habitat | ||
| - | * Chambre du Commerce et de l' | ||
| - | * Mairie de Brest : Service Patrimoine | ||
| - | * AFEIT | ||
| - | * Collèges/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Un FabLab peut apporter un certain nombre de choses (dynamiques, | ||
cr/2012-03-08.1593853301.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:45 (modification externe)
