equipement:autres:thermoformeuse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipement:autres:thermoformeuse [2018/10/01 14:34] – [A Faire] dbozec | equipement:autres:thermoformeuse [2024/04/26 14:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Thermoformeuse ===== | + | ====== Thermoformeuse |
| {{equipement: | {{equipement: | ||
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * Lieu : DAB | * Lieu : DAB | ||
| * Propriétaire : Alice | * Propriétaire : Alice | ||
| - | * Responsable technique : FIXME | + | * Responsable technique : |
| * Machine : | * Machine : | ||
| * Alimentation : 220V | * Alimentation : 220V | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * Fabricant : Technologie Services | * Fabricant : Technologie Services | ||
| * Modèle : T4010 | * Modèle : T4010 | ||
| - | * Numéro de série : FIXME | + | * Numéro de série : |
| * Date d' | * Date d' | ||
| - | * Garantie : na | ||
| - | * Commentaires : | ||
| - | * Précautions d' | ||
| - | {{equipement: | ||
| + | ===== Consignes de sécurité ===== | ||
| + | {{equipement: | ||
| + | {{equipement: | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | * Attention aux risques de brûlure. Tant avec les éléments chauffants, qu' | ||
| + | * Les matériaux plastiques peuvent réagir très différemment lorsqu’ils sont chauffés (inflammabilité, | ||
| + | |||
| + | ===== Tutoriel d' | ||
| + | **ATTENTION : tout le contenu de cette documentation est conçu comme un aide-mémoire pour les personnes sachant utiliser l' | ||
| + | |||
| + | **Chacun reste responsable de son utilisation des machines du FabLab et doit s' | ||
| ==== Préparation ==== | ==== Préparation ==== | ||
| === Calcul du temps de chauffe === | === Calcul du temps de chauffe === | ||
| Ligne 33: | Ligne 41: | ||
| * E : Enthalpie du polymère de la température ambiante à la température de formage en J/kg | * E : Enthalpie du polymère de la température ambiante à la température de formage en J/kg | ||
| * M : Masse de la partie chauffée de la plaque en kg | * M : Masse de la partie chauffée de la plaque en kg | ||
| - | * P : Puissance de chauffe en Watts (a voir si indiqué sur la machine | + | * P : Puissance de chauffe en Watts (a voir si indiqué sur la machine ) |
| * R : Rendement | * R : Rendement | ||
| Ligne 41: | Ligne 49: | ||
| === Calcul de l' | === Calcul de l' | ||
| + | L' | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | Ces abaques peuvent être retrouvés par calorimétrie expérimentale avec la formule suivante: | ||
| + | {{: | ||
| + | où c est la chaleur massique exprimée en J/kg | ||
| === Calcul du rendement === | === Calcul du rendement === | ||
| - | Le rendement dépend du matériaux | + | Le rendement dépend du matériau |
| ^ Matériau | ABS | PS | PSB | PETG | PMMA | PVC | | ^ Matériau | ABS | PS | PSB | PETG | PMMA | PVC | | ||
| ^ Rendement | 0.28 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.25 | 0.30 | | ^ Rendement | 0.28 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.25 | 0.30 | | ||
| - | ==== Utilisation ==== | + | === Températures |
| + | ^ Matériau | ABS | PS | PP | PET | PMMA | PVC | PC | | ||
| + | ^ Température du moule | 80 | 80 | 10 | 60 | 90 | 60 | 130 | | ||
| + | ^ Température de thermoformage | 130-180 | 130-185 | 150-165 | 120-170 | 150-190 | 100-155 | 170-200 | | ||
| + | ==== Utilisation ==== | ||
| * Installer le moule au centre du plateau | * Installer le moule au centre du plateau | ||
| * Installer la feuille à thermoformer sous le cadre serre-flan | * Installer la feuille à thermoformer sous le cadre serre-flan | ||
| Ligne 64: | Ligne 81: | ||
| * Débrider le cadre serre-flan pour libérer la feuille et démouler doucement en s' | * Débrider le cadre serre-flan pour libérer la feuille et démouler doucement en s' | ||
| * Retirer le moule | * Retirer le moule | ||
| - | ==== A Faire ==== | + | ===== Maintenance ===== |
| + | |||
| + | ==== Maintenance régulière ==== | ||
| + | * Huiler les parties mobiles | ||
| + | * Vérifier l' | ||
| + | * Vérifier l' | ||
| + | |||
| + | ==== Opérations effectués ==== | ||
| + | |||
| + | * 2017 : Remise en état (démontage, | ||
| + | |||
| + | ===== Modification / Évolution / À Faire ===== | ||
| * Notice technique à proximité du poste de travail | * Notice technique à proximité du poste de travail | ||
| - | ==== Autre ==== | + | |
| - | * Remise en état (démontage, | + | ===== Projets ===== |
| + | |||
| + | Pour lister les projets utilisant cette machine | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Documentation ===== | ||
| * Voir la version actuelle : http:// | * Voir la version actuelle : http:// | ||
equipement/autres/thermoformeuse.1538397268.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:49 (modification externe)
