equipement:autres:thermoformeuse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipement:autres:thermoformeuse [2018/10/06 18:45] – dbozec | equipement:autres:thermoformeuse [2024/04/26 14:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * Lieu : DAB | * Lieu : DAB | ||
| * Propriétaire : Alice | * Propriétaire : Alice | ||
| - | * Responsable technique : FIXME | + | * Responsable technique : |
| * Machine : | * Machine : | ||
| * Alimentation : 220V | * Alimentation : 220V | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| * Fabricant : Technologie Services | * Fabricant : Technologie Services | ||
| * Modèle : T4010 | * Modèle : T4010 | ||
| - | * Numéro de série : FIXME | + | * Numéro de série : |
| * Date d' | * Date d' | ||
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| * E : Enthalpie du polymère de la température ambiante à la température de formage en J/kg | * E : Enthalpie du polymère de la température ambiante à la température de formage en J/kg | ||
| * M : Masse de la partie chauffée de la plaque en kg | * M : Masse de la partie chauffée de la plaque en kg | ||
| - | * P : Puissance de chauffe en Watts (a voir si indiqué sur la machine | + | * P : Puissance de chauffe en Watts (a voir si indiqué sur la machine ) |
| * R : Rendement | * R : Rendement | ||
equipement/autres/thermoformeuse.1538844305.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:49 (modification externe)
