projets:machine:refroidissement_cnc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:machine:refroidissement_cnc [2018/06/07 22:16] – dbozec | projets:machine:refroidissement_cnc [2024/10/13 19:08] (Version actuelle) – [Qui ?] dbozec | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Qui ? ===== | ===== Qui ? ===== | ||
| - | Projet géré par [[users: | + | Projet géré par [[users: |
| ===== Cahier des charges ===== | ===== Cahier des charges ===== | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Afin de limiter la prolifération de micro-organismes dans le circuit de refroidissement | + | Afin de limiter la prolifération de micro-organismes dans le circuit de refroidissement, éviter les dépôts minéraux |
| + | |||
| + | Un panneau a été réalisé pour porter l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Les tuyaux ont été changés sur le moteur de broche pour offrir plus de longueur sans gêner le fonctionnement de la machine. | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Et maintenant ? ===== | ===== Et maintenant ? ===== | ||
| - | * Poser des raccords sur la cloison du fond du meuble de la fraiseuse | ||
| - | * Terminer de câbler le moteur avec les nouveau tuyaux | ||
| * Réfléchir à un système actif de refroidissement de l'eau | * Réfléchir à un système actif de refroidissement de l'eau | ||
projets/machine/refroidissement_cnc.1528402610.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/26 14:48 (modification externe)
