Découpeuse laser
Découpage de divers matériaux (bois, plastiques…) par sublimation grace à un laser infrarouge CO2 de 60W.
Cette découpeuse laser smoothifiée fait partie des machines prêtées au TyFab par des membres
Le laser infra-rouge au CO2 de 60w, focalisé sur une surface de 0,02 mm², permet d'entamer la matière par sublimation (vaporisation directe depuis l'état solide) avec une précision de 0,2 mm.
La surface utile maximale est de 500×700 mm.
ATTENTION : tout le contenu de cette documentation est conçu comme un aide-mémoire pour les personnes sachant utiliser la découpeuse. Elle ne dispense en aucun cas d'une formation à l'utilisation de la machine auprès d'un personne compétente.
Chacun reste responsable de son utilisation des machines du FabLab et doit s'assurer de prendre toutes les précautions nécessaires
Il est possible de couper différents matériaux, jusqu'à une épaisseur maximale de 8mm.
La machine ne peut pas couper le verre, ni les métaux.
Le G-code peut (entre-autres) être généré avec Visicut ou Cambam.
Pour optimiser l'utilisation d'une plaque : https://deepnest.io/ ou https://svgnest.com/
Sinon la SmoothieBoard s'occupe du reste :)
le fichier de configuration de Visicut (Option>Import Settings…) : lasertyfab.vcsettings.zip
Materiau | epaisseur | Opération | Passe | Puissance (%) | Vitesse (mm/mn) | Vitesse Visicut (% de 10000mm/mn) | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tampon | 2.3mm | Découpe | 1 | 99 | 500 | 5 | |
tampon | 2.3mm | Gravure | 1 | 99 | 1500 | 15 | 150dpi |
Acrylique (PMMA, Plexy) | 3mm | Découpe | 1 | 99 | 700 | 7 | |
Acrylique (PMMA, Plexy) | 3mm | Marquage | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
isorel (intercalaire pack d'eau) | 2mm | Découpe | 1 | 99 | 600 | 6 | |
MDF | 3mm | Découpe | 1 | 99 | 500 | 5 | |
MDF | 3mm | Marquage | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
MDF | 3mm | Gravure | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
MDF | 3mm | Découpe | 2 | 99 | 2400 + 480 | 24+4.8 | |
MDF | 6mm | Découpe | 1 | 99 | 250 | 2.5 | |
MDF | 6mm | Découpe | 2 | 99 | 500 | 5 | découpe + precise qu'en 1 passe |
Contreplaqué bouleau | 3mm | Découpe | 1 | 99 | 800 | 8 | découpe propre et précise, cagette de fruit 2.9~3mm |
Contreplaqué | 5mm | Découpe | 2 | 99 | 400 | 4 | |
Contreplaqué | 5mm | Découpe | 1 | 99 | 300 | 3 | |
Contreplaqué | 5mm | Marquage | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
Contreplaqué | 5mm | Gravure | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
Contreplaqué de chêne | 5mm | Marquage | 1 | 5 | 1000 | 10 | |
Contreplaqué de chêne | 5mm | Découpe | 2 | 100 | 190 | 1.9 | |
Contreplaqué | 2.55mm | Découpe | 2 | 99 | 1000 | 10 | |
Bois de plaquage | 0.5mm | Découpe | 1 | 99 | 3000 | 30 | |
Dépron | 6mm | Découpe | 1 | 25 | 3000 | 30 | |
Carton plein | 0.5mm | Découpe | 1 | 35 | 2000 | 20 | |
Carton noir | 1.5mm | Découpe | 1 | 99 | 1400 | 14 | |
Carton blanc | 1.5mm | Découpe | 1 | 99 | 1300 | 13 | |
Carton plein | 2.5mm | Découpe | 1 | 99 | 300 | 3 | |
Carton plein | 3mm | Découpe | 1 | 99 | 200 | 2 | |
Carton bois | 3.5mm | Découpe | 1 | 99 | 600 | 6 | |
Carton bois | 2.5mm | Découpe | 1 | 99 | 1000 | 10 | |
Papier | 224g/m2 | Découpe | 1 | 20 | 3000 | 30 | |
Papier | 180g/m2 | Découpe | 1 | 20 | 3000 | 30 |
Ces valeurs sont des valeurs de départ à adapter, en effet la variabilité d'une plaque de bois à l'autre peut être importante. Il faut ainsi faire des essais de vitesse avant chaque découpe.
Pour lister les opérations de maintenance qui ont été effectués
Probablement utile maintenant que la machine a été modifiée pour etre plus proche des machines Robotseed, et pour les informations plus généralement utile présentes dedans : le manuel laser Robotseed se situe a cette adresse pour le Google Doc de travail et ici pour le PDF à telecharger. Document sous license libre CC-BY-SA.
Urgent:
Moins urgent:
Non urgent:
Une carte adaptatrice de tension entre la smoothieboard et l'alimentation du laser permet l'adaptation du niveau de la PWM. Celle-ci possède un mode « Test » qui permet de contrôler la puissance du laser à travers un potentiomètre, il est alors possible d'utiliser le bouton test de l'alimentation à la puissance voulu pour faciliter le réglage. Le cavalier en position haute: contrôle de la puissance via la smoothieboard. Cavalier vers le bas: contrôle de la puissance via la position du potentiomètre.
Pour lister les projets utilisant cette machine
Refroidissement du tube : https://lasergods.com/laser-water-coolants-additives/